<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Portal do Cooperativismo de Crédito</title>
	<atom:link href="http://cooperativismodecredito.com.br/news/comments/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news</link>
	<description>Espaço de notícias focado no desenvolvimento do cooperativismo de crédito no Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Sicoob cria espaço para a imprensa by Brunna Duarte</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2012/01/sicoob-cria-espaco-para-a-imprensa/comment-page-1/#comment-5292</link>
		<dc:creator>Brunna Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4741#comment-5292</guid>
		<description>Parabenizo o Sicoob pela iniciativa que promove ainda mais transparência acerca do trabalho realizado pelo Sistema em prol de seus associados. Tenho orgulho de fazer parte desse movimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabenizo o Sicoob pela iniciativa que promove ainda mais transparência acerca do trabalho realizado pelo Sistema em prol de seus associados. Tenho orgulho de fazer parte desse movimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sicoob ES lança consórcio para compra de imóveis e veículos by joão carlos</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2012/01/sicoob-es-lanca-consorcio-para-compra-de-imoveis-e-veiculos/comment-page-1/#comment-5001</link>
		<dc:creator>joão carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4666#comment-5001</guid>
		<description>Muito bom, preserva o bolso e o interesse do cooperado.
Tenho sentido falta e encontrado dificuldade para consorciar máquina agrìcola/industrial.
Melhor, não encontrei um consorcio adequado para este bem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, preserva o bolso e o interesse do cooperado.<br />
Tenho sentido falta e encontrado dificuldade para consorciar máquina agrìcola/industrial.<br />
Melhor, não encontrei um consorcio adequado para este bem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inclusão Financeira, por Roberto Rodrigues by Letícia Liene Pasold</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2012/01/inclusao-financeira-por-roberto-rodrigues/comment-page-1/#comment-4881</link>
		<dc:creator>Letícia Liene Pasold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4628#comment-4881</guid>
		<description>O artigo é de extrema relevância, demonstrando quão assertivo é o slogan da ONU para o Ano Internacional das Cooperativas - As Cooperativas constroem um mundo melhor.
Este mundo melhor também está relacionado à inclusão das pessoas e melhoria da qualidade de vida da população.

Para acrescentar, gostaria de ressaltar que, além das importantes Centrais de Crédito citadas, há também o Sistema Cecred.

O Sistema Cecred foi formado no ano de 2002 pelas cooperativas Viacredi, Acredicoop (Creditêxtil) e Concredi, a partir da constituição da Cecred – Cooperativa Central de Crédito Urbano, tendo como base a experiência cinquentenária no cooperativismo de crédito urbano.

Atualmente o Sistema Cecred é composto por 13 Cooperativas Singulares, além da CECRED, mais de 234 mil cooperados e mais de 1,39 bilhão de ativos. 

Mais informações sobre o Sistema Cecred estão disponíveis no site www.cecred.coop.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O artigo é de extrema relevância, demonstrando quão assertivo é o slogan da ONU para o Ano Internacional das Cooperativas &#8211; As Cooperativas constroem um mundo melhor.<br />
Este mundo melhor também está relacionado à inclusão das pessoas e melhoria da qualidade de vida da população.</p>
<p>Para acrescentar, gostaria de ressaltar que, além das importantes Centrais de Crédito citadas, há também o Sistema Cecred.</p>
<p>O Sistema Cecred foi formado no ano de 2002 pelas cooperativas Viacredi, Acredicoop (Creditêxtil) e Concredi, a partir da constituição da Cecred – Cooperativa Central de Crédito Urbano, tendo como base a experiência cinquentenária no cooperativismo de crédito urbano.</p>
<p>Atualmente o Sistema Cecred é composto por 13 Cooperativas Singulares, além da CECRED, mais de 234 mil cooperados e mais de 1,39 bilhão de ativos. </p>
<p>Mais informações sobre o Sistema Cecred estão disponíveis no site <a href="http://www.cecred.coop.br" rel="nofollow">http://www.cecred.coop.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inclusão Financeira, por Roberto Rodrigues by Marcos schuster</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2012/01/inclusao-financeira-por-roberto-rodrigues/comment-page-1/#comment-4879</link>
		<dc:creator>Marcos schuster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4628#comment-4879</guid>
		<description>Muito bom o artigo, porém e importante ficarmos atentos que no brasil atualmente esta cada vez mais raro existirem cidades onde não estejam - mesmo que através de correspondentes bancários - presentes os bancos. ( ex: Bradesco e bb, que também possui como meta estar em 100% dos municípios brasileiros e Ja esta em 95% a partir do inicio das operações do banco postal a partir de 02/01/2012).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o artigo, porém e importante ficarmos atentos que no brasil atualmente esta cada vez mais raro existirem cidades onde não estejam &#8211; mesmo que através de correspondentes bancários &#8211; presentes os bancos. ( ex: Bradesco e bb, que também possui como meta estar em 100% dos municípios brasileiros e Ja esta em 95% a partir do inicio das operações do banco postal a partir de 02/01/2012).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CoopArt: Competição global para jovens apaixonados por cooperativas by Helin</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2012/01/coopart-competicao-global-para-jovens-apaixonados-por-cooperativas/comment-page-1/#comment-4841</link>
		<dc:creator>Helin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4646#comment-4841</guid>
		<description>Olá Márcio!
Muito legal!!!
Será feita a divulgação para as crianças que fazem parte da Cooebompa?
Abraço
Helin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Márcio!<br />
Muito legal!!!<br />
Será feita a divulgação para as crianças que fazem parte da Cooebompa?<br />
Abraço<br />
Helin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Deixe sua opinião by marcioport</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/deixe-sua-opiniao/comment-page-1/#comment-4064</link>
		<dc:creator>marcioport</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?page_id=21#comment-4064</guid>
		<description>Luis Fernando

Indico a leitura da notícia publicada meses atrás: http://www.cooperativismodecredito.com.br/noticias/2010/02/atencao-falsas-cooperativas-de-credito.html

&lt;a href=&quot;#comment-4000&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@luis fernando  &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luis Fernando</p>
<p>Indico a leitura da notícia publicada meses atrás: <a href="http://www.cooperativismodecredito.com.br/noticias/2010/02/atencao-falsas-cooperativas-de-credito.html" rel="nofollow">http://www.cooperativismodecredito.com.br/noticias/2010/02/atencao-falsas-cooperativas-de-credito.html</a></p>
<p><a href="#comment-4000" rel="nofollow">@luis fernando  </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A cooperação que gera desenvolvimento econômico e social by MARCOS SCHUSTER</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/12/a-cooperacao-que-gera-desenvolvimento-economico-e-social/comment-page-1/#comment-4060</link>
		<dc:creator>MARCOS SCHUSTER</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4550#comment-4060</guid>
		<description>Parabéns ao portal do cooperativismo de crédito pelas excelentes notícias divulgadas diariamente, com a presença de grandes líderes cooperativistas, a exemplo do Sr. Ademar Schardong, que figura entre os principais líderes do cooperativismo de crédito e do mercado financeiro no Brasil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns ao portal do cooperativismo de crédito pelas excelentes notícias divulgadas diariamente, com a presença de grandes líderes cooperativistas, a exemplo do Sr. Ademar Schardong, que figura entre os principais líderes do cooperativismo de crédito e do mercado financeiro no Brasil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Educação Cooperativista: O Cooperativismo desconhecido by Francisco da Chaga Matos</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/12/cooperativismo-desconhecido/comment-page-1/#comment-4010</link>
		<dc:creator>Francisco da Chaga Matos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4533#comment-4010</guid>
		<description>Senhores,
      Tenho uma grande adimiração pelo sistema cooperativista, acho que  uma das formas mais justa de se desenvolver um processo produtivo e distribuitivo. Vou além, acho que o cooperativismo já deveria ser oficialmente considerado na teoria econômica, como um sistema economico, alternativo ao capitalismo, socialismo e comunismo. talvez até o sistema que tanto se procura, sistema sem patrão e sem empregado, onde todos os cotistas são patrões e empregados, donos e clientes ao mesmo tempo. será que não seria este um sistema que acabaria com a polemica sobre a mais valia?
     Nos meus cursos de economia, tenho me referido muito ao sistema cooperativista, como uma provavel, alternativa no processo de geração e distribuição de renda . Acredito seja essa uma alternativa para o processo produção e distribuição de renda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senhores,<br />
      Tenho uma grande adimiração pelo sistema cooperativista, acho que  uma das formas mais justa de se desenvolver um processo produtivo e distribuitivo. Vou além, acho que o cooperativismo já deveria ser oficialmente considerado na teoria econômica, como um sistema economico, alternativo ao capitalismo, socialismo e comunismo. talvez até o sistema que tanto se procura, sistema sem patrão e sem empregado, onde todos os cotistas são patrões e empregados, donos e clientes ao mesmo tempo. será que não seria este um sistema que acabaria com a polemica sobre a mais valia?<br />
     Nos meus cursos de economia, tenho me referido muito ao sistema cooperativista, como uma provavel, alternativa no processo de geração e distribuição de renda . Acredito seja essa uma alternativa para o processo produção e distribuição de renda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Deixe sua opinião by luis fernando</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/deixe-sua-opiniao/comment-page-1/#comment-4000</link>
		<dc:creator>luis fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?page_id=21#comment-4000</guid>
		<description>Ola ...assim como a Aline , eu também estava tentendo fazer um empréstimo nessa assim dita :  cooperativa emprestimo facil nesse mesmo telefone: 30779297,33228013,30237253 dentre outros números...e acho que acabei caindo em um golpe. Alguém poderia me dar referências sobre esses números e empresas ligadas a essa suposta cooperativa? a alguém poderia me passar também os telefones de polícia , procom e etc.. ai nessa área de Minas? obrigado a todos e fico no anguardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola &#8230;assim como a Aline , eu também estava tentendo fazer um empréstimo nessa assim dita :  cooperativa emprestimo facil nesse mesmo telefone: 30779297,33228013,30237253 dentre outros números&#8230;e acho que acabei caindo em um golpe. Alguém poderia me dar referências sobre esses números e empresas ligadas a essa suposta cooperativa? a alguém poderia me passar também os telefones de polícia , procom e etc.. ai nessa área de Minas? obrigado a todos e fico no anguardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Educação Cooperativista: O Cooperativismo desconhecido by Leone</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/12/cooperativismo-desconhecido/comment-page-1/#comment-3994</link>
		<dc:creator>Leone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4533#comment-3994</guid>
		<description>Mário
Muito interessante a sua reflexão, queira Deus que mais dirigentes de cooperativas sejam iluminados como você e despertem para esta problemática.
O futuro sustentável do cooperativismo, passa, obrigatoriamente, pela solução desta lamentável lacuna em nosso sistema.
Parabéns.
Leone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mário<br />
Muito interessante a sua reflexão, queira Deus que mais dirigentes de cooperativas sejam iluminados como você e despertem para esta problemática.<br />
O futuro sustentável do cooperativismo, passa, obrigatoriamente, pela solução desta lamentável lacuna em nosso sistema.<br />
Parabéns.<br />
Leone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sicredi lança Campanha nacional com foco no cooperativismo by Nilton</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/11/sicredi-lanca-campanha-nacional-com-foco-no-cooperativismo/comment-page-1/#comment-3762</link>
		<dc:creator>Nilton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4455#comment-3762</guid>
		<description>É muito objetiva e clara. Comentou o Cooperado: &quot;logo que começou eu disse: só podia ser do Sicredi&quot; 
NILTON</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É muito objetiva e clara. Comentou o Cooperado: &#8220;logo que começou eu disse: só podia ser do Sicredi&#8221;<br />
NILTON</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sicredi lança Campanha nacional com foco no cooperativismo by waldisley</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/11/sicredi-lanca-campanha-nacional-com-foco-no-cooperativismo/comment-page-1/#comment-3700</link>
		<dc:creator>waldisley</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4455#comment-3700</guid>
		<description>Parabéns, ficou ótimo, muito sutil, parabéns mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns, ficou ótimo, muito sutil, parabéns mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viacredi comemora 60 anos by Jorge Peres</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/11/viacredi-comemora-60-anos/comment-page-1/#comment-3698</link>
		<dc:creator>Jorge Peres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4465#comment-3698</guid>
		<description>A ACBRASIL cumprimenta a VIACREDI pela passagem dos seus 60 anos dedicados ao desenvolvimento econômico e social da região e como contribuinte do desenvolvimento do Estado de SC, louvamos esta belíssima história e trajetória de atuação servindo aos seus mais de 180 mil sócios que muito se orgulham de ter a sua instituição financeira local. PARABÉNS À VIACREDI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ACBRASIL cumprimenta a VIACREDI pela passagem dos seus 60 anos dedicados ao desenvolvimento econômico e social da região e como contribuinte do desenvolvimento do Estado de SC, louvamos esta belíssima história e trajetória de atuação servindo aos seus mais de 180 mil sócios que muito se orgulham de ter a sua instituição financeira local. PARABÉNS À VIACREDI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BC determina curso de formação para correspondentes bancários by ITIANA FERNANDES</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2010/04/bc-determina-curso-de-formacao-para-correspondentes-bancarios/comment-page-1/#comment-3664</link>
		<dc:creator>ITIANA FERNANDES</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=404#comment-3664</guid>
		<description>Quero saber sobre cursos bancarios para novo hamburgo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero saber sobre cursos bancarios para novo hamburgo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cooperativistas do mundo inteiro participam do lançamento do Ano Internacional das Cooperativas em Cancún, no México by Halissa Odebrecht da Silva</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/11/cooperativistas-do-mundo-inteiro-participam-do-lancamento-do-ano-internacional-das-cooperativas-em-cancun-no-mexico/comment-page-1/#comment-3618</link>
		<dc:creator>Halissa Odebrecht da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4392#comment-3618</guid>
		<description>Olá Márcio,

Agradeço pela cobertura deste grande evento. É muito bom estar aqui do outro lado e saber os assuntos discutidos e o que está sendo decidido aí em Cancún, com tanta agilidade.

Abs,
Halissa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Márcio,</p>
<p>Agradeço pela cobertura deste grande evento. É muito bom estar aqui do outro lado e saber os assuntos discutidos e o que está sendo decidido aí em Cancún, com tanta agilidade.</p>
<p>Abs,<br />
Halissa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Global 300 Cooperative é divulgado pela ACI. Trata-se da lista das 300 maiores empresas cooperativas do mundo by pedro</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/10/global-300-cooperative-e-divulgado-pela-aci-trata-se-da-lista-das-300-maiores-empresas-cooperativas-do-mundo/comment-page-1/#comment-3610</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4292#comment-3610</guid>
		<description>A lista não inclui por exemplo, a cooperativa Coamo, que faturou 5  bilhões de Reais em 2010.
mesmo convertendo em Euros, a Coamo estaria incluida entre as 300 maiores. Talvez haja outras brasileiras nessa situação.

ver link&gt; http://www.gazetamaringa.com.br/online/conteudo.phtml?id=1071326</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A lista não inclui por exemplo, a cooperativa Coamo, que faturou 5  bilhões de Reais em 2010.<br />
mesmo convertendo em Euros, a Coamo estaria incluida entre as 300 maiores. Talvez haja outras brasileiras nessa situação.</p>
<p>ver link&gt; <a href="http://www.gazetamaringa.com.br/online/conteudo.phtml?id=1071326" rel="nofollow">http://www.gazetamaringa.com.br/online/conteudo.phtml?id=1071326</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Assembléia Geral da ACI ocorrerá no México entre os dias 14 e 18 de Novembro by Joao carlos</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/11/assembleia-geral-da-aci-ocorrera-no-mexico-entre-os-dias-14-e-18-de-novembro/comment-page-1/#comment-3396</link>
		<dc:creator>Joao carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4349#comment-3396</guid>
		<description>A instituição DotCoop, a qual mantém o domínio .coop, premiou o Sistema Cecred com o título global em Excelência Cooperativa, no DotCoop Global Awards for Cooperative Excellence - Prêmio Mundial para Excelência em Cooperativismo.

Cooperativas do mundo, de todos os ramos, estavam inscritas para a premiação, que foi subdividida em quatro categorias, com vencedores de diferentes partes do mundo. Confira os vencedores de cada categoria:

• Categoria de Organização Cooperativista
- CECRED - Cooperativa Central de Crédito Urbano – Brasil;

• Categoria de grandes cooperativas, com mais de US$ 50 milhões em receitas ou ativos
- La Equidad Seguros Organismo Cooperativo – Colombia;

• Categoria de médias cooperativas, com US$ 1 e US$ 50 milhões em receitas ou ativos
- The Malaysian National Cooperative Movement (ANGKASA) – Malásia;

• Categoria de pequenas cooperativas, com menos US$ 1 milhão em receitas ou ativos
- Co-operative Press – s.coop – Inglaterra.

A entrega do prêmio acontecerá no dia 18 de novembro, em Cancun, México, durante a Assembleia Geral da ACI (Aliança Cooperativa Internacional) - evento de lançamento do Ano Internacional das Cooperativas. O evento contará com a presença de aproximadamente 1.500 participantes de todo o mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A instituição DotCoop, a qual mantém o domínio .coop, premiou o Sistema Cecred com o título global em Excelência Cooperativa, no DotCoop Global Awards for Cooperative Excellence &#8211; Prêmio Mundial para Excelência em Cooperativismo.</p>
<p>Cooperativas do mundo, de todos os ramos, estavam inscritas para a premiação, que foi subdividida em quatro categorias, com vencedores de diferentes partes do mundo. Confira os vencedores de cada categoria:</p>
<p>• Categoria de Organização Cooperativista<br />
- CECRED &#8211; Cooperativa Central de Crédito Urbano – Brasil;</p>
<p>• Categoria de grandes cooperativas, com mais de US$ 50 milhões em receitas ou ativos<br />
- La Equidad Seguros Organismo Cooperativo – Colombia;</p>
<p>• Categoria de médias cooperativas, com US$ 1 e US$ 50 milhões em receitas ou ativos<br />
- The Malaysian National Cooperative Movement (ANGKASA) – Malásia;</p>
<p>• Categoria de pequenas cooperativas, com menos US$ 1 milhão em receitas ou ativos<br />
- Co-operative Press – s.coop – Inglaterra.</p>
<p>A entrega do prêmio acontecerá no dia 18 de novembro, em Cancun, México, durante a Assembleia Geral da ACI (Aliança Cooperativa Internacional) &#8211; evento de lançamento do Ano Internacional das Cooperativas. O evento contará com a presença de aproximadamente 1.500 participantes de todo o mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bacen autoriza constituição do Sicoob Central Rio by Jorge</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/04/bacen-autoriza-constituicao-do-sicoob-central-rio/comment-page-1/#comment-3322</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=3002#comment-3322</guid>
		<description>Muito bom para o Rio de Janeiro, poder contar com uma central do SICOOB, e solidificando assim as cooperativas de crédito da região.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom para o Rio de Janeiro, poder contar com uma central do SICOOB, e solidificando assim as cooperativas de crédito da região.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Veja o vídeo em alusão ao &#8220;Ano Internacional das Cooperativas&#8221; by Roberto Vargas</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/10/veja-o-video-em-alusao-ao-ano-internacional-das-cooperativas/comment-page-1/#comment-3277</link>
		<dc:creator>Roberto Vargas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4294#comment-3277</guid>
		<description>Prezados,

Gostaria que me enviassem o link no YouTube deste vídeo.
Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados,</p>
<p>Gostaria que me enviassem o link no YouTube deste vídeo.<br />
Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cooperativas terão de registrar o capital social no Passivo Não Circulante e não mais no Patrimônio Líquido by Marcelo</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/04/cooperativas-terao-de-registrar-o-capital-social-no-passivo-circulante-e-nao-mais-no-patrimonio-liquido/comment-page-1/#comment-3222</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=2911#comment-3222</guid>
		<description>Olá, meus caros. Acredito uma maneira equivocada de alterar tal classificação pelas normas internacionais de contabilidade. A sociedade cooperativa só tem a perder com isso. Meu questionamento quando as explicações do IASB é que também em outros tipos de sociedades (Ltdas, Individuais, e talvez até SAs) terá a probabilidade de saida de seus membros o que acarretará a contabilização no passivo não circulante ao invès do patrimônio líquido.  Talvez não tenha lido direito mas nestas outras formas de empresas não haveria tal contabilização? (Passivo ao invés de Patrimonio Líquido). A classificação do capital social apresentada por eles se evidencia em todas as naturezas jurídcas das empresas, porém vai ser só aplicadas as cooperativas? Só porque o número de pessoas envolvidas é maior ? ou porque o valor da cota parte é menor? E quanto ao item solvência das referidas cooperativas como fica? A admissão é feita através de um contrato ou pedido - tem forma - tem dinheiro pela integralizãção - da direito ao título - ele possui a partir daquela data um pedaço (parte) da empresa:cooperativa - isso é capital social - o cooperado não está comprando nem vendendo - está participando do grupo de pessoas, definindo seus objetivos e recebemdo incentivos por participar. Aonde é aplicado o referido valor nao cabe a nós e sim a cada cooperativa definir. Geralmente as contas do passivo não diminuem o capital da empresa (fornecedor, impostos, salários etc), isto, com excessão dessa nova regra criada e aceita pelos órgão de contabilidade e financeiros do nosso Brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, meus caros. Acredito uma maneira equivocada de alterar tal classificação pelas normas internacionais de contabilidade. A sociedade cooperativa só tem a perder com isso. Meu questionamento quando as explicações do IASB é que também em outros tipos de sociedades (Ltdas, Individuais, e talvez até SAs) terá a probabilidade de saida de seus membros o que acarretará a contabilização no passivo não circulante ao invès do patrimônio líquido.  Talvez não tenha lido direito mas nestas outras formas de empresas não haveria tal contabilização? (Passivo ao invés de Patrimonio Líquido). A classificação do capital social apresentada por eles se evidencia em todas as naturezas jurídcas das empresas, porém vai ser só aplicadas as cooperativas? Só porque o número de pessoas envolvidas é maior ? ou porque o valor da cota parte é menor? E quanto ao item solvência das referidas cooperativas como fica? A admissão é feita através de um contrato ou pedido &#8211; tem forma &#8211; tem dinheiro pela integralizãção &#8211; da direito ao título &#8211; ele possui a partir daquela data um pedaço (parte) da empresa:cooperativa &#8211; isso é capital social &#8211; o cooperado não está comprando nem vendendo &#8211; está participando do grupo de pessoas, definindo seus objetivos e recebemdo incentivos por participar. Aonde é aplicado o referido valor nao cabe a nós e sim a cada cooperativa definir. Geralmente as contas do passivo não diminuem o capital da empresa (fornecedor, impostos, salários etc), isto, com excessão dessa nova regra criada e aceita pelos órgão de contabilidade e financeiros do nosso Brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on União de Cooperativas do Sicredi fortalece as regiões Centro e Sul do Rio Grande do Sul by Augusto Gambôa</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/10/uniao-de-cooperativas-do-sicredi-fortalece-as-regioes-centro-e-sul-do-rio-grande-do-sul/comment-page-1/#comment-3205</link>
		<dc:creator>Augusto Gambôa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 02:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4175#comment-3205</guid>
		<description>O Movimento de incorporação de Cooperativas de Crédito contin ua avançando em todo o País. É o amadurecimento do cooperativismo de crédito. No Pará, de forma pioneira, a Sicoob Cooesa, que associa servidores públicos civis, acaba de incorporar a Sicoob Coomipa, que associava servidores da Polícia Militar. Com isso, o movimento cooperativista no Pará tenda recuperar o tempo perdido e avançar de forma mais célere rumo ao desenvolvimento. 
   Parabéns a esta publicação por dar ampla cobertura a esse movimento!
   Augusto Gambôa - Presidente da Sicoob Cooesa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Movimento de incorporação de Cooperativas de Crédito contin ua avançando em todo o País. É o amadurecimento do cooperativismo de crédito. No Pará, de forma pioneira, a Sicoob Cooesa, que associa servidores públicos civis, acaba de incorporar a Sicoob Coomipa, que associava servidores da Polícia Militar. Com isso, o movimento cooperativista no Pará tenda recuperar o tempo perdido e avançar de forma mais célere rumo ao desenvolvimento.<br />
   Parabéns a esta publicação por dar ampla cobertura a esse movimento!<br />
   Augusto Gambôa &#8211; Presidente da Sicoob Cooesa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 20/10/2011 é o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito by Warley Morbeck</title>
		<link>http://cooperativismodecredito.com.br/news/2011/10/20102011-hoje-e-o-dia-internacional-das-cooperativas-de-credito/comment-page-1/#comment-3110</link>
		<dc:creator>Warley Morbeck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cooperativismodecredito.com.br/news/?p=4130#comment-3110</guid>
