25 incríveis curiosidades do corpo humano, que deveria saber
O corpo humano nunca deixa de nos surpreender e quanto mais lemos, mais nos fascina. Neste artigo do curiosidades do corpo humano aprenderemos coisas interessantes e dados surpreendentes, que nos ajudará a apreciar o nosso belo corpo. Estes dados curtos do corpo humano certeza de que irá surpreendê-lo. Ao final, não esqueça de comentar suas impressões, se você souber de mais curiosidades não hesite em partilhar com os nossos leitores.
1 | O máximo momento de adrenalina, o qual experimentamos no momento de nascer, ainda é mais intensa do que um ataque ao coração.
2 | Uma pessoa de 70 anos, aproximadamente, foi respirado umas 645,436,800 vezes em toda a sua existência. Alguns podem chegar até 700,000,000 vezes, dependendo do seu estilo de vida.
3 | Essa pessoa de 70 anos, também será usado entre 183,960,000 e 220,752,000 litros de ar. Se estivessem em garrafas de três litros, então teria consumido de 61,320,000 a 73,584,000 garrafas.
4 | O coração de um recém-nascido aproximadamente do tamanho de uma noz.
5 | o Nosso fígado chega a realizar 500 funções diferentes, algumas são: gerar calor do corpo, desintoxicar o organismo, purificar o sangue, produzir um líquido digestivo chamado bile, etc, etc, etc.
6 | O corpo é formado por cerca de 73,2 bilhões de células. São como grãos de terra que compõem um tijolo, os quais, por sua vez, formam uma casa… só que nossos “grãos” estão vivos e trabalham em conjunto.
7 | Um bebê, antes de nascer, consumiu cerca de 90 litros de sua própria urina. Este é um dos usos mais curiosos e estranhos da urina na história que pode chegar a saber.
8 | Os aromas são elementos químicos que viajam no ar que respiramos, e nossos nervos olfativos os detectam. O olfato pode distinguir mais de um bilhão de aromas diferentes.
9 | Os ossos do ouvido médio (martelo, bigorna e estribo) são tão pequenos que cabem na ponta de um dedo e conservam esse tamanho para o resto da nossa vida.
10 | Os cílios são filamentos 200 vezes mais finos que um fio de cabelo e servem para perceber o som. Com o tempo, ou por mau uso vão se desgastando e é uma causa de não ouvir bem.
11 | Durante os três primeiros meses, aumentamos uma casa de nosso peso original em cada mês, com o tempo, este aumento de peso diminui. Esta diminuição é oportuna porque, do contrário, teríamos o peso de uma baleia azul para os quatro anos de idade.
12 | Os receptores do tato enviam impulsos elétricos para o cérebro. Estes impulsos nervosos viajam a 320 km/h e a velocidade podem circulam os carros da Formula 1… e se colidem são completamente destruídos.
13 | A língua contém 9,000 receptores sensoriais. Esta é a parte onde mais abundam os receptores e é a razão por que os pequenos preferem usar a sua língua para explorar seu redor.
14 | A comida que consumimos faz um percurso de 4 quilômetros através do aparelho digestivo e leva cerca de 12 horas, em seu percurso. Portanto, a comida viaja aproximadamente 0.33 km/h. A tartaruga gopher, anda a uma velocidade de 0.21 a 0.48 km/h… Bem, você já sabe a que velocidade se move o alimento dentro do corpo.
Foto à direita: tartaruga gopher
15 | Ao nascer, a maioria de nosso esqueleto é composto de um material flexível, chamado de cartilagem, o mesmo material de que são feitas as nossas orelhas. Depois endurece-se até converter-se no tecido ósseo.
16 | Também ao nascer, o nosso crânio não foi fechado completamente. Se com essa idade, um médico abre a nossa cabeça em certo ponto, se toparía diretamente com o nosso cérebro e não com o osso do crânio, com o tempo, o crânio se chega a fechar completamente.
17 | ductos semicirculares fazem parte do ouvido interno, mas não tem nada que ver com a audição. Sua função é indicar a nossa orientação, posição e deslocamento no espaço. Desta forma, mantemos o equilíbrio.
18 | O cérebro, juntamente com os ouvidos realiza uma complexa operação matemática chamada análise de Fourier, isto para transformar uma onda auditiva em frequências diferentes. Você também pode saber o que mais faz o seu cérebro quando percebe o som.
Imagem à direita: Jean-Baptiste Joseph Fourier e sua fórmula matemática.
19 | As sobrancelhas, os cílios e os cabelos, as orelhas e o nariz retém bactérias que flutuam no ar. O suor, as lágrimas, as expectoração e ranho as eliminam.
20 | A saliva que fica na boca contém lisozima, especialmente serve para aniquilar os micróbios. As glândulas salivares produzem aproximadamente um litro e meio de saliva por dia.
21 | Algumas doenças, como a varíola, causam febre no nosso corpo, isso é um sinal de que o nosso organismo está combatendo a doença, pois o calor dificulta a multiplicação do vírus. Mas o calor em excesso pode ser perigoso, e por isso temos que controlá-lo.
22 | O mesentério, estabeleceu-se como um novo órgão do corpo no início de 2017 e se encontra em nosso sistema digestivo. Origina uma alta produção de proteína C reativa, a qual regula o metabolismo das gorduras e o açúcar. Também controla alguns processos de coagulação. Além disso, tem uma alta concentração de gânglios linfáticos, estes regulam a migração de células cancerosas. E acredita-se que a obesidade, o diabetes e a aterosclerose podem estar relacionadas com a disfunção do órgão.
Imagens do Mesentério (Foto inferior direita: J Calvin Coffey/D Peter O’Leary/Henry Vandyke Cart)
23 | O hipotálamo, localizado no cérebro, controla o nosso calor corporal. Mas também é o que dá início à fase da adolescência, ao liberar uma proteína chamada quispectina por todo o cérebro.
24 | Durante os primeiros vinte anos de nossa vida, estamos quase cuadruplicamos nossa altura original, o peso aumentou vinte vezes, temos consumido cerca de nove toneladas de alimentos e o coração tem batido umas 840,960,000 vezes.
25 |Passando a juventude do nosso corpo deixa de crescer, mas não de mudar, porque as células velhas se vão substituindo com celular novo, com o tempo, alguns órgãos são renovados completamente e quase a cada dois anos, todas as células têm sido substituídos assim que virtualmente temos um corpo novo.